Barcelona leder tabellen i den eldste klassen etter første dag av Eigers høstferie-turnering i Eigerhuset. Bunnlaget Real Madrid ble imidlertid bare slått med 1-0 og det har skjedd mange ganger før at lag har prestert svakt første dag, for så å få gang på spillet andre dag.
Turneringen har ellers gått bra innenfor samme lest som disse turneringene pleie å være. Mange jevne og spennende kamper er det blitt og innimellom har kiosken vært god å ha for påfyll av energi.
Turneringen avsluttes tirsdag med kamper fra 10:00 – 17:30 der finalen i den eldste klassen spilles 17:10
Resultater dag 1:
| Hjemmelag – Bortelag | Resultat | |
| Viking – Rosenborg | 4 – 0 | |
| B. Dortmund – Bayern München | 2 – 0 | |
| Rosenborg – Viking | 1 – 4 | |
| Bayern München – B. Dortmund | 2 – 4 | |
| Viking – Rosenborg | 1 – 2 | |
| B. Dortmund – Bayern München | 2 – 1 | |
| Juventus – Milan | 3 – 0 | |
| Inter – Roma | 1 – 4 | |
| Parma – Lazio | 0 – 0 | |
| Liverpool – Man. City | 2 – 2 | |
| Man. United – Arsenal | 1 – 2 | |
| Chelsea – Tottenham | 2 – 2 | |
| Milan – Inter | 2 – 0 | |
| Roma – Parma | 2 – 3 | |
| Lazio – Juventus | 1 – 1 | |
| Man. City – Man. United | 1 – 2 | |
| Arsenal – Chelsea | 4 – 0 | |
| Tottenham – Liverpool | 3 – 0 | |
| Roma – Milan | 1 – 1 | |
| Parma-Juventus | 3 – 3 | |
| Inter – Lazio | 1 – 1 | |
| Arsenal – Man. City | 4 – 0 | |
| Chelsea – Liverpool | 1 – 1 | |
| Man. United – Tottenham | 1 – 3 | |
| Barcelona – Real Madrid | 1 – 0 | |
| Atletico Madrid – Villareal | 1 – 0 | |
| Villareal – Barcelona | 1 – 1 | |
| Real Madrid – Atletico Madrid | 1 – 2 | |
| Barcelona – Atletico Madrid | 3 – 0 | |
| Villareal – Real Madrid | 3 – 1 |
Tabell for 2004 og 2005 gjengen:
| Lag | Målforskjell | +/- Mål | Poeng |
| 1. Barcelona | 5-1 | 4 | 7 |
| 2. Atletico Madrid | 3-4 | -1 | 6 |
| 3. Villareal | 4-3 | 1 | 4 |
| 4. Real Madrid | 2-6 | -4 | 0 |