Puljeseier etter fire strake seire og 16-0 i målforskjell. Det er statusen for J15 så langt i årets Cup No.1. Laget møter nå Ålgård i torsdagens første kamp i mellomspillet. Også juniorene er i seget og tok onsdag to seire og er dermed klar for kvartfinale i a-sluttspillet der Trond IL står på motsatt banehalvdel torsdag ettermiddag. A-sluttspill blir det også på G14 som også vant sine to kamper onsdag. Oppgjøret mot Dale IL som gav 4-3 seier var av den dramatiske sorten der Eiger måtte spille over en omgang med 10 mann grunnet utvisning. På stillingen 3-3 fikk Eiger straffe som Sander W. Wilhelmsen satte i mål og dermed ble både seieren og a-sluttspillet sikret.
G16 er klar for b-sluttspillet etter en seier og to tap så langt og møter Redlands fra USA i semifinalen fredag. De andre Eigerlagene har fortsatt innledende kamper igjen torsdag som vil bestemme hvilket sluttspill det blir.
Som i Egersund er det varmt i Frederikshavn – kanskje varmere enn enkelte av spillerne setter pris på. Stemningen er likevel god og det er i god Eigerånd stort fremmøte på alle kampene Eigerlag er involvert i!.
Resultater onsdag:
ONSDAG | |||
KLASSE | LAG | RESULTAT | MÅLSCORERE |
G13 | Eiger FK – Ålgård 2 | 0-2 | |
G14 | Eiger FK – Strandby/Elling IF | 2-0 | Øyvind Garpestad, Kristoffer Strimp |
G15 | Eiger FK – Jerslev/Sterup | 0-4 | |
G16 | Eiger FK – Frederikshavn | 1-0 | Kristian Sæstad |
G19 | Eiger FK – Kvissel/Ravnshøj | 3-1 | Matias L. Løyning, Simon Øvrevik, Viktor Opheim |
J13 | Eiger FK – San Fransisco Seals | 4-2 | Elisabeth Terland (2), Anna Elin Seglem, Benedikte Øvrevik |
J14 | Eiger FK- Trygg/Lade | 2-0 | Karoline Skåra (2) |
J15 | Eiger FK – IK Frisco | 2-0 | Karen Løyning, Mina Hovland |
G13 | Eiger FK – Bremerhaven | 0-8 | |
G14 | Eiger FK – Dale IL | 4-3 | Emil Leidland, Tommy Tønnessen, Øyvind Garpestad, Sander W. Wilhelmsen |
G15 | Eiger FK- Huddinge | 0-3 | |
G16 | Eiger FK – Strikers FC | 0-1 | |
G19 | Eiger FK – Bossmo&Ytteren | 1-0 | Simon Øvrevik |
J14 | Eiger FK – Marin | 0-4 | |
J15 | Eiger FK – Bjarg 2 | 2-0 | Martine Klippen, Thea J. Refsland |
Bra fremmøte på kampene