Både Nordicbet og Betsafe tipper at Eiger ender på andreplass i årets serie – bak våre byrivaler EIK 2. De to bettingselskapene er faktisk helt enige om hvilken plass alle de 12 lagene i 4 divisjon avdeling 1 vil ende på. Det eneste som skiller selskapene er selve oddsen. Et tips på Eiger hos Nordicbet gir 3 ganger pengene igjen hvis Eiger topper tabellen ved sesongslutt. Setter du pengene på Eiger hos Betsafe vil samme utfall gi 2,85 ganger innsatsen.
Nordicbet | |
Egersund 2 | 1.8 |
Eiger | 3.00 |
Klepp | 4.00 |
Rosseland | 8.00 |
Nærbø | 8.00 |
Voll | 20.00 |
Staal Jørpeland 2 | 22.00 |
Moi | 60.00 |
Varhaug | 75.00 |
Ålgård 2 | 100.00 |
Figgjo | 125.00 |
Sokndal | 200.00 |
Betsafe | |
Egersund 2 | 1.75 |
Eiger | 2.85 |
Klepp | 3.80 |
Rosseland | 7.75 |
Nærbø | 7.75 |
Voll | 19.00 |
Staal Jørpeland 2 | 21.00 |
Moi | 55.00 |
Varhaug | 70.00 |
Ålgård 2 | 90.00 |
Figgjo | 125.00 |
Sokndal | 200.00 |
Vi oppfordrer likevel selvsagt alle til å spille hos Norsk Tipping og velge Eiger som mottaker av grasrotandelen
.